هواپیمای B737-700

مشخصات هواپیما


بوئینگ ۷۳۷ معروف به بچه بوئینگ، یک هواپیمای مسافربری باریک پیکر و تک راهرو ساخته شرکت بوئینگ کشور آمریکا است. طراحی این هواپیما از ۱۱ مه ۱۹۶۴ آغاز شد و نخستین بار در ۹ آوریل سال ۱۹۶۷ به پرواز درآمد. یک سال بعد با به‌کارگیری در ناوگان لوفت‌هانزا، کاربرد تجاری آن آغاز شد. مدل ابتدایی ظرف مدت کوتاهی با مدلی طویل تر جایگزین شد. بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی کارا و محبوب برای استفاده در مسیرهای کوتاه یا متوسط است. تا دسامبر ۲۰۱۹ تعداد ۱۵۱۵۶ فروند سفارش ساخت آن به بوئینگ داده شده که بیش از ۱۰۵۷۱ فروند از آن ساخته و تحویل شده‌است. کاربران اصلی این هواپیما ایرلاین های ساوت‌وست ایرلاینز، رایان‌ایر، یونایتد ایرلاینز و امریکن ایرلاینز میباشند.


ابعاد درب بار


محفظه ابعاد درب (عرض * ارتفاع) سانتی متر مربع
FWD 121*88
AFT 121*88

محدودیت وزن


محفظه حداکثر وزن محموله  محدودیت طبقه
FWD 700 2/007kg 732kg/m²
700ER 552kg 732kg/m²
AFT 700 2/989kg 732kg/m²
700ER 401kg 732kg/m²

Bulk


جدول اندازه پکیج (FWD)


عرض (cm)
12 25 38 50 63 76 89 101 114 122
طول (cm)
ارتفاع (cm) 86 338 292 257 226 201 180 160 147 137 135
81 378 335 292 259 231 206 185 170 160 157
76 389 378 330 290 257 229 208 191 180 175
71 396 389 381 328 290 257 231 211 196 193
66 401 394 386 351 307 274 246 226 211 206
60 409 401 394 386 335 297 267 244 226 221
55 417 409 401 394 356 315 282 257 236 231
50 422 414 406 401 384 338 302 272 251 241
45 430 422 414 406 399 356 315 284 262 251
40 437 432 417 409 401 368 325 292 267 257
35 439 432 424 417 411 391 345 310 279 269
30 442 434 430 422 414 401 358 320 292 277
25 447 439 434 427 419 414 371 330 307 284
12 455 447 439 434 427 422 414 363 318 302

جدول اندازه پکیج (AFT)


عرض (cm)
12 25 38 50 63 76 89 101 114 122
طول (cm)
ارتفاع (cm) 86 226 196 168 147 132 - - - - -
81 315 274 236 208 183 163 145 132 124 124
76 406 356 312 279 251 226 206 191 178 170
71 447 386 338 300 267 239 216 198 185 178
66 511 434 376 330 295 264 239 218 203 193
60 579 480 411 361 320 287 259 236 221 208
55 587 523 450 386 340 305 274 251 234 224
50 589 582 485 422 373 325 295 267 246 234
45 594 587 518 447 394 343 310 282 259 246
40 599 589 559 478 417 363 325 295 269 254
35 602 594 587 511 442 389 340 307 282 264
30 605 597 589 538 462 406 363 330 302 272
25 610 599 592 566 483 422 376 338 310 279
12 627 607 599 592 559 475 414 363 325 295
Share This